| Model | AW1021HF | AW1021HF02 | AW1021HF03 |
| Electric system | |||
|---|---|---|---|
| System voltage | 48V | 72V | 72V |
| Motor | 5.0 KW motor | 7.5 KW motor | 7.5 KW motor |
| Battery |
8 X 6V top quality lead-acid battery (210AH@5hr) |
8 X 6V top quality lead-acid battery (210AH@5hr) |
8 X 6V top quality lead-acid battery (210AH@5hr) |
| Controller | Curtis 1205 | Curtis 1205 | Curtis 1236 |
| Technical Specifications | |||
| Passenger capacity | 2 | 2 | 2 |
| Range (loaded) based on flat road at a speed of 20km/h (km) | >60 | >75 | >80 |
| Max. speed | 27km/h | 30km/h | 30km/h (adjustable) |
| Minimum turning radius (m) | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
| Max. climbing ability (loaded) | 20% | 20% | 20% |
| Max. loading weight | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
| Towing capacity | 4000kg | 4000kg | 4000kg |
| Overall dimensions (mm) | 4100 x 1350 x 1850 | 4100 x 1350 x 1850 | 4100 x 1350 x 1850 |
| Cargo bed dimensions (mm) | 2400 x 1350 x 250 | 2400 x 1350 x 250 | 2400 x 1350 x 250 |
| Other Specifications | |||
| Frame | Steel | ||
| Body | Steel plate | ||
| Floor | diamond aluminum | ||
| Cover for rear bed | plywood plus diamond aluminum | ||
| Side rear view mirror | Two pieces per cart | ||
| Lighting system and horn |
Front: 2 Headlights, 2 front turn signals Back: 2 rear turn signals, 2 brake lights |
||
| DC/DC Converter | 72V/12V DC/DC | ||
| Reversing alarm | N/A | ||
| Charger | input 110V-240V~50Hz-60Hz, output 348V, 25A | ||
| Steering system | Single-stage rack and pinion steering system, automatic rocker compensating function | ||
| Brake system | 4-wheel hydraulic brake + hand brake | ||
| Driving mode | Automatic drive | ||
| Instruments | Voltameter, ammeter, speedometer, turn signal indicator, headlight indicator, ignition key; Headlight switch, turn signal switch, horn button; | ||
| Wheel & Tyre | Steel wheel, 165R12C | ||
| Charger | non-onboard OR onboard | ||
Burden Carrier with Cargo 2 Tonne
| Capacity | 2000 kg, 4000kg (tow) |
|---|---|
| Motor | 48 V / 5 KW AC, 72 V DC / 5 KW, 72V AC / 7.5 KW |
| Cargo Deck | 2400x1350x250H mm |
[su_table]
[/su_table]
| Capacity | 2000 kg, 4000kg (tow) |
|---|---|
| Motor | 48 V / 5 KW AC, 72 V DC / 5 KW, 72V AC / 7.5 KW |
| Cargo Deck | 2400x1350x250H mm |
Related products
AW1030HF
| Capacity | 3000kg, 4000kg (tow) |
|---|---|
| Motor | 72 V AC / 5 kW |
| Cargo Deck | 2400×1400x320H mm |
Brands: Spacepac AW
TITAN HD
| Capacity | 2087 kg (4600 lb) |
|---|---|
| Motor | 36 V DC/6 kW, 48 V DC/ 11.3 kW |
| Cargo Deck | 1050Wx1910L mm |
Brands: Cushman
TITAN XD-CAB
| Capacity | 2275kg (5000lb) |
|---|---|
| Motor | 48 V DC / 15 KW |
| Cargo Deck | 1050Wx1910L mm |
Brands: Cushman
New
BULL-LORRY
| Capacity | 6000kg (Pull/Push) |
|---|---|
| Flatbed | 1600L x 1150W mm |
| Motor | 48/5000 watt AC |
Brands: DEC Modena Au
AW6082H03-AC
| Capacity | 3000kg (tow), 1000kg (load) |
|---|---|
| Motor | 48 V / 5 KW AC |
| Cargo Deck | 2200x1350x300H mm |
Brands: Spacepac AW





















