ES-800
Capacity | 1000 kg, 360 Liter |
---|---|
Lifting | 3030 mm high |
Working aisle | 920 mm Wide |
ED1500
Tip High | 2.9 meter |
---|---|
Capacity | 1500kg |
Skip | 800 Liter |
ED1000
Tip High | 2.6 meter |
---|---|
Capacity | 1000kg |
Skip | 600 Liter |
ED800
Tip High | 2.6 meter |
---|---|
Capacity | 800kg |
Skip | 480 Liter |
ELK-M400L
Capacity | 400kg |
---|---|
Motor | 24V / 600W DC x 2ea |
Wheels | 4 |
Cargo Size | 1200L x 900W x 200H mm |
ELK-W400L
Capacity | 400kg |
---|---|
Motor | 24V / 600W DC x 2ea |
Wheels | 6 Wheels |
Cargo Size | 1200L x 900W x 200H mm |
ELK-T373
Capacity | 250kg |
---|---|
Motor | 24V / 600W DC x 2ea |
Wheels | tracker |
Cargo Size | 1150L x 740W x 200H mm |
ELK-T373-W
Capacity | 250kg |
---|---|
Motor | 24V / 600W DC x 2ea |
Wheels | Tracks x 2 |
Platform Size | 1206L x 906W mm |
ELK-T500
Capacity | 500 kg |
---|---|
Motor | 24V DC / 1500 W |
Wheels | tracker |
Cargo Size | 1200L x 1060W x 200H mm |
DCT-350
Capacity | 450kg |
---|---|
Motor | 48V/1500 watt |
Wheels | tracker |
Skip | 300L |