| Capacity | 6000kg (Pull/Push) |
|---|---|
| Flatbed | 1600L x 1150W mm |
| Motor | 48/5000 watt AC |
| Capacity | 1200 kg, 4000kg (tow) |
|---|---|
| Motor | 72 V AC / 5 kW |
| Cargo Size (int) | 2300x1300x1200H mm |
| Capacity | 1200 kg, 4000kg (tow) |
|---|---|
| Motor | 72 V AC / 5 kW |
| Cargo Size (int) | 2300x1300x50H mm |
| Capacity | 1000kg |
|---|---|
| Motor | 48 V / 5 KW AC, 72 V / 5 KW |
| Cargo Size | 2400x1400x300H mm |
| Capacity | 2275kg (5000lb) |
|---|---|
| Motor | 48 V DC / 15 KW |
| Cargo Deck | 1050Wx1910L mm |
| Capacity | 3000kg (tow), 1000kg (load) |
|---|---|
| Motor | 48 V / 5 KW AC |
| Cargo Deck | 2200x1350x300H mm |
| Capacity | 3000kg (tow), 1000kg (load) |
|---|---|
| Motor | 48 V / 5 KW AC |
| Cargo Deck | 2200x1350x300H mm |
| Capacity | 2000 kg, 4000kg (tow) |
|---|---|
| Motor | 48 V / 5 KW AC, 72 V DC / 5 KW, 72V AC / 7.5 KW |
| Cargo Deck | 2400x1350x250H mm |
| Capacity | 3000kg, 4000kg (tow) |
|---|---|
| Motor | 72 V AC / 5 kW |
| Cargo Deck | 2400×1400x320H mm |
| Capacity | 2087 kg (4600 lb) |
|---|---|
| Motor | 36 V DC/6 kW, 48 V DC/ 11.3 kW |
| Cargo Deck | 1050Wx1910L mm |
















